| Название системы | Угол наклона кровли |
| «Плоские кровли» (Flat Roofs) | До 10° |
| «Скатные кровли» (Pitched Green Roofs) | 10-25° |
| «Высокоуклонные скатные кровли (Steep Pitched Green Roofs) | 20-35° |
| Индивидуальные решения, разрабатываемые Техническим Департаментом компании | 35-45° |
| Угол наклона ската, ° | Предпринимаемые меры |
| От 10 | Использование противокорневых мембран, устойчивых карнизных планок |
| От 15 | Установка анти-эрозионных сеток |
| От 20 | Установка дополнительных барьеров, препятствующих оползанию субстрата |
| От 30 | Использование субстрата особого состава, посадка «подрощенных» растений или использование специальных матов |
